NBRB exchange rates
Individual courseExchange rates for 30.03.2025
Name of foreign currency | Number of foreign currency units, currency code | Official rate |
---|---|---|
|
1 USD | 3.1259 |
|
1 EUR | 3.3672 |
|
100 RUB | 3.6570 |
|
10 PLN | 8.0345 |
|
100 UAH | 7.5027 |
|
1 GBP | 4.0386 |
|
100 CZK | 13.5089 |
|
1 CAD | 2.1877 |
|
1 CHF | 3.5349 |
|
10 CNY | 4.2272 |
|
10 SEK | 3.1054 |
|
1 NZD | 1.7946 |
|
1000 KZT | 6.2313 |
|
10 TRY | 0.8224 |
|
100 KGS | 3.6156 |
|
1 SGD | 2.3329 |
|
10 MDL | 1.7265 |
|
1 KWD | 10.1359 |
|
100 ISK | 2.3597 |
|
100000 IRR | 7.4271 |
|
100 JPY | 2.0712 |
|
1 XDR | 4.1464 |
|
10 DKK | 4.5135 |
|
1 BGN | 1.7181 |
|
1 AUD | 1.9714 |
|
10 NOK | 2.9624 |
![]() |
10 BRL | 5.4500 |
![]() |
10 AED | 8.5105 |
![]() |
100000 VND | 12.2225 |
![]() |
100 INR | 3.6544 |
![]() |
1000 AMD | 7.9037 |