NBRB exchange rates
Individual courseExchange rates for 29.09.2025
Name of foreign currency | Number of foreign currency units, currency code | Official rate |
---|---|---|
|
1 USD | 3.0380 |
|
1 EUR | 3.5478 |
|
100 RUB | 3.6389 |
|
10 PLN | 8.3133 |
|
100 UAH | 7.2703 |
|
1 GBP | 4.0563 |
|
100 CZK | 14.5995 |
|
1 CAD | 2.1776 |
|
1 CHF | 3.7994 |
|
10 CNY | 4.2569 |
|
10 SEK | 3.2079 |
|
1 NZD | 1.7508 |
|
1000 KZT | 5.5772 |
|
10 TRY | 0.7308 |
|
100 KGS | 3.4740 |
|
1 SGD | 2.3488 |
|
10 MDL | 1.8126 |
|
1 KWD | 9.9378 |
|
100 ISK | 2.4957 |
|
100000 IRR | 7.2247 |
|
100 JPY | 2.0280 |
|
1 XDR | 4.1637 |
|
10 DKK | 4.7531 |
|
1 BGN | 1.8146 |
|
1 AUD | 1.9831 |
|
10 NOK | 3.0253 |
![]() |
10 BRL | 5.6659 |
![]() |
10 AED | 8.2723 |
![]() |
100000 VND | 11.5043 |
![]() |
100 INR | 3.4243 |
![]() |
1000 AMD | 7.8867 |