NBRB exchange rates
Individual courseExchange rates for 20.02.2026
| Name of foreign currency | Number of foreign currency units, currency code | Official rate |
|---|---|---|
|
|
1 USD | 2.8517 |
|
|
1 EUR | 3.3650 |
|
|
100 RUB | 3.7300 |
|
|
10 PLN | 7.9699 |
|
|
100 UAH | 6.5620 |
|
|
1 GBP | 3.8510 |
|
|
100 CZK | 13.8834 |
|
|
1 CAD | 2.0843 |
|
|
1 CHF | 3.6882 |
|
|
10 CNY | 4.1279 |
|
|
10 SEK | 3.1572 |
|
|
1 NZD | 1.7038 |
|
|
1000 KZT | 5.8095 |
|
|
10 TRY | 0.6515 |
|
|
100 KGS | 3.2609 |
|
|
1 SGD | 2.2509 |
|
|
10 MDL | 1.6657 |
|
|
1 KWD | 9.2980 |
|
|
100 ISK | 2.3225 |
|
|
100000 IRR | 0.2211 |
|
|
100 JPY | 1.8424 |
|
|
1 XDR | 3.9281 |
|
|
10 DKK | 4.5040 |
|
|
1 BGN | 1.7467 |
|
|
1 AUD | 2.0131 |
|
|
10 NOK | 2.9919 |
Brazilian Real |
10 BRL | 5.4410 |
UAE Dirham |
10 AED | 7.7650 |
Dong |
100000 VND | 10.9807 |
Indian Rupee |
100 INR | 3.1278 |
Armenian Dram |
1000 AMD | 7.5481 |
Brazilian Real
UAE Dirham
Dong
Indian Rupee
Armenian Dram


