NBRB exchange rates
Individual courseExchange rates for 28.02.2025
Name of foreign currency | Number of foreign currency units, currency code | Official rate |
---|---|---|
|
1 USD | 3.1770 |
|
1 EUR | 3.3307 |
|
100 RUB | 3.6114 |
|
10 PLN | 8.0500 |
|
100 UAH | 7.6227 |
|
1 GBP | 4.0279 |
|
100 CZK | 13.3304 |
|
1 CAD | 2.2175 |
|
1 CHF | 3.5390 |
|
10 CNY | 4.3114 |
|
10 SEK | 2.9794 |
|
1 NZD | 1.8064 |
|
1000 KZT | 6.3412 |
|
10 TRY | 0.8722 |
|
100 KGS | 3.6329 |
|
1 SGD | 2.3695 |
|
10 MDL | 1.7013 |
|
1 KWD | 10.2982 |
|
100 ISK | 2.2892 |
|
100000 IRR | 7.5486 |
|
100 JPY | 2.1191 |
|
1 XDR | 4.1741 |
|
10 DKK | 4.4659 |
|
1 BGN | 1.7018 |
|
1 AUD | 2.0021 |
|
10 NOK | 2.8453 |
![]() |
10 BRL | 5.4533 |
![]() |
10 AED | 8.6507 |
![]() |
100000 VND | 12.4393 |
![]() |
100 INR | 3.6432 |
![]() |
1000 AMD | 8.0840 |