NBRB exchange rates
Individual courseExchange rates for 20.04.2025
Name of foreign currency | Number of foreign currency units, currency code | Official rate |
---|---|---|
|
1 USD | 3.0814 |
|
1 EUR | 3.5050 |
|
100 RUB | 3.6695 |
|
10 PLN | 8.1670 |
|
100 UAH | 7.4642 |
|
1 GBP | 4.0808 |
|
100 CZK | 13.9962 |
|
1 CAD | 2.2188 |
|
1 CHF | 3.7714 |
|
10 CNY | 4.1659 |
|
10 SEK | 3.1672 |
|
1 NZD | 1.8269 |
|
1000 KZT | 5.8888 |
|
10 TRY | 0.8076 |
|
100 KGS | 3.5249 |
|
1 SGD | 2.3481 |
|
10 MDL | 1.7827 |
|
1 KWD | 10.0470 |
|
100 ISK | 2.4147 |
|
100000 IRR | 7.3214 |
|
100 JPY | 2.1597 |
|
1 XDR | 4.1745 |
|
10 DKK | 4.6938 |
|
1 BGN | 1.7919 |
|
1 AUD | 1.9579 |
|
10 NOK | 2.9246 |
![]() |
10 BRL | 5.2368 |
![]() |
10 AED | 8.3894 |
![]() |
100000 VND | 11.9023 |
![]() |
100 INR | 3.6138 |
![]() |
1000 AMD | 7.8909 |