NBRB exchange rates
Individual courseExchange rates for 27.01.2026
| Name of foreign currency | Number of foreign currency units, currency code | Official rate |
|---|---|---|
|
|
1 USD | 2.8451 |
|
|
1 EUR | 3.3758 |
|
|
100 RUB | 3.7456 |
|
|
10 PLN | 8.0121 |
|
|
100 UAH | 6.6650 |
|
|
1 GBP | 3.8902 |
|
|
100 CZK | 13.9136 |
|
|
1 CAD | 2.0804 |
|
|
1 CHF | 3.6671 |
|
|
10 CNY | 4.0819 |
|
|
10 SEK | 3.1844 |
|
|
1 NZD | 1.6990 |
|
|
1000 KZT | 5.6679 |
|
|
10 TRY | 0.6559 |
|
|
100 KGS | 3.2534 |
|
|
1 SGD | 2.2434 |
|
|
10 MDL | 1.6865 |
|
|
1 KWD | 9.2765 |
|
|
100 ISK | 2.3153 |
|
|
100000 IRR | 0.2647 |
|
|
100 JPY | 1.8510 |
|
|
1 XDR | 3.8954 |
|
|
10 DKK | 4.5190 |
|
|
1 BGN | 1.7467 |
|
|
1 AUD | 1.9699 |
|
|
10 NOK | 2.9174 |
Brazilian Real |
10 BRL | 5.3784 |
UAE Dirham |
10 AED | 7.7470 |
Dong |
100000 VND | 10.8643 |
Indian Rupee |
100 INR | 3.1049 |
Armenian Dram |
1000 AMD | 7.6128 |
Brazilian Real
UAE Dirham
Dong
Indian Rupee
Armenian Dram


