NBRB exchange rates
Individual courseExchange rates for 01.04.2026
| Name of foreign currency | Number of foreign currency units, currency code | Official rate |
|---|---|---|
|
|
1 USD | 2.9394 |
|
|
1 EUR | 3.3703 |
|
|
100 RUB | 3.6768 |
|
|
10 PLN | 7.8546 |
|
|
100 UAH | 6.7044 |
|
|
1 GBP | 3.8832 |
|
|
100 CZK | 13.7441 |
|
|
1 CAD | 2.1082 |
|
|
1 CHF | 3.6720 |
|
|
10 CNY | 4.3146 |
|
|
10 SEK | 3.0759 |
|
|
1 NZD | 1.6773 |
|
|
1000 KZT | 6.1471 |
|
|
10 TRY | 0.6608 |
|
|
100 KGS | 3.3612 |
|
|
1 SGD | 2.2774 |
|
|
10 MDL | 1.6597 |
|
|
1 KWD | 9.4942 |
|
|
100 ISK | 2.3505 |
|
|
100000 IRR | 0.2238 |
|
|
100 JPY | 1.8410 |
|
|
1 XDR | 3.9911 |
|
|
10 DKK | 4.5115 |
|
|
1 BGN | 1.7467 |
|
|
1 AUD | 2.0149 |
|
|
10 NOK | 3.0028 |
Brazilian Real |
10 BRL | 5.5996 |
UAE Dirham |
10 AED | 8.0038 |
Dong |
100000 VND | 11.1584 |
Indian Rupee |
100 INR | 3.1301 |
Armenian Dram |
1000 AMD | 7.7843 |
Brazilian Real
UAE Dirham
Dong
Indian Rupee
Armenian Dram


