NBRB exchange rates
Individual courseExchange rates for 25.10.2025
| Name of foreign currency | Number of foreign currency units, currency code | Official rate |
|---|---|---|
|
|
1 USD | 2.9832 |
|
|
1 EUR | 3.4596 |
|
|
100 RUB | 3.6670 |
|
|
10 PLN | 8.1662 |
|
|
100 UAH | 7.1525 |
|
|
1 GBP | 3.9829 |
|
|
100 CZK | 14.2239 |
|
|
1 CAD | 2.1315 |
|
|
1 CHF | 3.7381 |
|
|
10 CNY | 4.1846 |
|
|
10 SEK | 3.1679 |
|
|
1 NZD | 1.7147 |
|
|
1000 KZT | 5.5455 |
|
|
10 TRY | 0.7105 |
|
|
100 KGS | 3.4113 |
|
|
1 SGD | 2.2957 |
|
|
10 MDL | 1.7579 |
|
|
1 KWD | 9.7299 |
|
|
100 ISK | 2.4323 |
|
|
100000 IRR | 7.0902 |
|
|
100 JPY | 1.9550 |
|
|
1 XDR | 4.0621 |
|
|
10 DKK | 4.6300 |
|
|
1 BGN | 1.7683 |
|
|
1 AUD | 1.9428 |
|
|
10 NOK | 2.9868 |
Brazilian Real |
10 BRL | 5.5249 |
UAE Dirham |
10 AED | 8.1231 |
Dong |
100000 VND | 11.3300 |
Indian Rupee |
100 INR | 3.3957 |
Armenian Dram |
1000 AMD | 7.8117 |
Brazilian Real
UAE Dirham
Dong
Indian Rupee
Armenian Dram


