NBRB exchange rates
Individual courseExchange rates for 12.09.2026
| Name of foreign currency | Number of foreign currency units, currency code | Official rate |
|---|---|---|
|
|
1 USD | 3.0197 |
|
|
1 EUR | 3.5131 |
|
|
100 RUB | 3.6038 |
|
|
10 PLN | 8.1366 |
|
|
100 UAH | 6.7592 |
|
|
1 GBP | 4.0912 |
|
|
100 CZK | 14.4944 |
|
|
1 CAD | 2.1867 |
|
|
1 CHF | 3.7253 |
|
|
10 CNY | 4.5284 |
|
|
10 SEK | 3.1453 |
|
|
1 NZD | 1.7648 |
|
|
1000 KZT | 6.7270 |
|
|
10 TRY | 0.6227 |
|
|
100 KGS | 3.4531 |
|
|
1 SGD | 2.3867 |
|
|
10 MDL | 1.7470 |
|
|
1 KWD | 9.7947 |
|
|
100 ISK | 2.5116 |
|
|
100000 IRR | 0.2197 |
|
|
100 JPY | 1.9646 |
|
|
1 XDR | 4.1487 |
|
|
10 DKK | 4.6997 |
|
|
1 AUD | 2.1771 |
|
|
10 NOK | 3.2764 |
Brazilian Real |
10 BRL | 5.9105 |
UAE Dirham |
10 AED | 8.2225 |
Dong |
100000 VND | 11.6492 |
Indian Rupee |
100 INR | 3.1639 |
Armenian Dram |
1000 AMD | 8.3072 |
Brazilian Real
UAE Dirham
Dong
Indian Rupee
Armenian Dram


