NBRB exchange rates
Individual courseExchange rates for 14.05.2026
| Name of foreign currency | Number of foreign currency units, currency code | Official rate |
|---|---|---|
|
|
1 USD | 2.7772 |
|
|
1 EUR | 3.2508 |
|
|
100 RUB | 3.8057 |
|
|
10 PLN | 7.6479 |
|
|
100 UAH | 6.3176 |
|
|
1 GBP | 3.7542 |
|
|
100 CZK | 13.3525 |
|
|
1 CAD | 2.0274 |
|
|
1 CHF | 3.5514 |
|
|
10 CNY | 4.1110 |
|
|
10 SEK | 2.9795 |
|
|
1 NZD | 1.6471 |
|
|
1000 KZT | 5.9143 |
|
|
10 TRY | 0.6115 |
|
|
100 KGS | 3.1758 |
|
|
1 SGD | 2.1825 |
|
|
10 MDL | 1.6194 |
|
|
1 KWD | 9.0052 |
|
|
100 ISK | 2.2630 |
|
|
100000 IRR | 0.2117 |
|
|
100 JPY | 1.7596 |
|
|
1 XDR | 3.8149 |
|
|
10 DKK | 4.3512 |
|
|
1 BGN | 1.7467 |
|
|
1 AUD | 2.0122 |
|
|
10 NOK | 3.0270 |
Brazilian Real |
10 BRL | 5.6808 |
UAE Dirham |
10 AED | 7.5622 |
Dong |
100000 VND | 10.5400 |
Indian Rupee |
100 INR | 2.9060 |
Armenian Dram |
1000 AMD | 7.5444 |
Brazilian Real
UAE Dirham
Dong
Indian Rupee
Armenian Dram


