NBRB exchange rates
Individual courseExchange rates for 12.11.2026
| Name of foreign currency | Number of foreign currency units, currency code | Official rate |
|---|---|---|
|
|
1 USD | 3.0070 |
|
|
1 EUR | 3.3493 |
|
|
100 RUB | 3.6402 |
|
|
10 PLN | 7.6100 |
|
|
100 UAH | 6.5824 |
|
|
1 GBP | 4.0069 |
|
|
100 CZK | 13.7436 |
|
|
1 CAD | 2.1146 |
|
|
1 CHF | 3.6299 |
|
|
10 CNY | 4.5139 |
|
|
10 SEK | 3.0308 |
|
|
1 NZD | 1.6797 |
|
|
1000 KZT | 6.7354 |
|
|
10 TRY | 0.5986 |
|
|
100 KGS | 3.4385 |
|
|
1 SGD | 2.3450 |
|
|
10 MDL | 1.6669 |
|
|
1 KWD | 9.6657 |
|
|
100 ISK | 2.4482 |
|
|
100000 IRR | 0.1578 |
|
|
100 JPY | 1.8915 |
|
|
1 XDR | 4.0772 |
|
|
10 DKK | 4.4806 |
|
|
1 AUD | 2.0644 |
|
|
10 NOK | 3.1547 |
Brazilian Real |
10 BRL | 5.3744 |
UAE Dirham |
10 AED | 8.1879 |
Dong |
100000 VND | 11.7204 |
Indian Rupee |
100 INR | 3.2098 |
Armenian Dram |
1000 AMD | 8.2883 |
Brazilian Real
UAE Dirham
Dong
Indian Rupee
Armenian Dram


