NBRB exchange rates
Individual courseExchange rates for 23.10.2026
| Name of foreign currency | Number of foreign currency units, currency code | Official rate |
|---|---|---|
|
|
1 USD | 2.9543 |
|
|
1 EUR | 3.3144 |
|
|
100 RUB | 3.6460 |
|
|
10 PLN | 7.5868 |
|
|
100 UAH | 6.5607 |
|
|
1 GBP | 3.9562 |
|
|
100 CZK | 13.6606 |
|
|
1 CAD | 2.1068 |
|
|
1 CHF | 3.6002 |
|
|
10 CNY | 4.4341 |
|
|
10 SEK | 2.9824 |
|
|
1 NZD | 1.6796 |
|
|
1000 KZT | 6.5980 |
|
|
10 TRY | 0.5953 |
|
|
100 KGS | 3.3783 |
|
|
1 SGD | 2.3135 |
|
|
10 MDL | 1.6449 |
|
|
1 KWD | 9.5239 |
|
|
100 ISK | 2.4339 |
|
|
100000 IRR | 0.1612 |
|
|
100 JPY | 1.8842 |
|
|
1 XDR | 4.0064 |
|
|
10 DKK | 4.4343 |
|
|
1 AUD | 2.0725 |
|
|
10 NOK | 3.1561 |
Brazilian Real |
10 BRL | 5.8821 |
UAE Dirham |
10 AED | 8.0444 |
Dong |
100000 VND | 11.4277 |
Indian Rupee |
100 INR | 3.1053 |
Armenian Dram |
1000 AMD | 8.1835 |
Brazilian Real
UAE Dirham
Dong
Indian Rupee
Armenian Dram


