NBRB exchange rates
Individual courseExchange rates for 24.04.2026
| Name of foreign currency | Number of foreign currency units, currency code | Official rate |
|---|---|---|
|
|
1 USD | 2.8040 |
|
|
1 EUR | 3.2786 |
|
|
100 RUB | 3.7623 |
|
|
10 PLN | 7.7155 |
|
|
100 UAH | 6.3689 |
|
|
1 GBP | 3.7864 |
|
|
100 CZK | 13.4554 |
|
|
1 CAD | 2.0515 |
|
|
1 CHF | 3.5711 |
|
|
10 CNY | 4.1170 |
|
|
10 SEK | 3.0360 |
|
|
1 NZD | 1.6483 |
|
|
1000 KZT | 6.0462 |
|
|
10 TRY | 0.6242 |
|
|
100 KGS | 3.2072 |
|
|
1 SGD | 2.1963 |
|
|
10 MDL | 1.6161 |
|
|
1 KWD | 9.1098 |
|
|
100 ISK | 2.2800 |
|
|
100000 IRR | 0.2125 |
|
|
100 JPY | 1.7554 |
|
|
1 XDR | 3.8476 |
|
|
10 DKK | 4.3879 |
|
|
1 BGN | 1.7467 |
|
|
1 AUD | 2.0037 |
|
|
10 NOK | 3.0029 |
Brazilian Real |
10 BRL | 5.6501 |
UAE Dirham |
10 AED | 7.6351 |
Dong |
100000 VND | 10.6504 |
Indian Rupee |
100 INR | 2.9796 |
Armenian Dram |
1000 AMD | 7.4751 |
Brazilian Real
UAE Dirham
Dong
Indian Rupee
Armenian Dram


