NBRB exchange rates
Individual courseExchange rates for 05.06.2026
| Name of foreign currency | Number of foreign currency units, currency code | Official rate |
|---|---|---|
|
|
1 USD | 2.8274 |
|
|
1 EUR | 3.2869 |
|
|
100 RUB | 3.8161 |
|
|
10 PLN | 7.7583 |
|
|
100 UAH | 6.3701 |
|
|
1 GBP | 3.7990 |
|
|
100 CZK | 13.5767 |
|
|
1 CAD | 2.0340 |
|
|
1 CHF | 3.5797 |
|
|
10 CNY | 4.1761 |
|
|
10 SEK | 3.0232 |
|
|
1 NZD | 1.6606 |
|
|
1000 KZT | 5.8213 |
|
|
10 TRY | 0.6150 |
|
|
100 KGS | 3.2332 |
|
|
1 SGD | 2.2031 |
|
|
10 MDL | 1.6324 |
|
|
1 KWD | 9.1561 |
|
|
100 ISK | 2.2894 |
|
|
100000 IRR | 0.2055 |
|
|
100 JPY | 1.7687 |
|
|
1 XDR | 3.8668 |
|
|
10 DKK | 4.3981 |
|
|
1 BGN | 1.7467 |
|
|
1 AUD | 2.0171 |
|
|
10 NOK | 3.0392 |
Brazilian Real |
10 BRL | 5.5869 |
UAE Dirham |
10 AED | 7.6988 |
Dong |
100000 VND | 10.7369 |
Indian Rupee |
100 INR | 2.9546 |
Armenian Dram |
1000 AMD | 7.6723 |
Brazilian Real
UAE Dirham
Dong
Indian Rupee
Armenian Dram


