NBRB exchange rates
Individual courseExchange rates for 19.08.2026
| Name of foreign currency | Number of foreign currency units, currency code | Official rate |
|---|---|---|
|
|
1 USD | 3.0313 |
|
|
1 EUR | 3.5093 |
|
|
100 RUB | 3.5632 |
|
|
10 PLN | 8.1240 |
|
|
100 UAH | 6.7712 |
|
|
1 GBP | 4.1016 |
|
|
100 CZK | 14.5168 |
|
|
1 CAD | 2.1859 |
|
|
1 CHF | 3.7345 |
|
|
10 CNY | 4.5021 |
|
|
10 SEK | 3.1845 |
|
|
1 NZD | 1.7830 |
|
|
1000 KZT | 6.5664 |
|
|
10 TRY | 0.6326 |
|
|
100 KGS | 3.4663 |
|
|
1 SGD | 2.3727 |
|
|
10 MDL | 1.7573 |
|
|
1 KWD | 9.8164 |
|
|
100 ISK | 2.4684 |
|
|
100000 IRR | 0.2205 |
|
|
100 JPY | 1.8992 |
|
|
1 XDR | 4.1486 |
|
|
10 DKK | 4.6948 |
|
|
1 BGN | 1.7467 |
|
|
1 AUD | 2.1548 |
|
|
10 NOK | 3.2152 |
Brazilian Real |
10 BRL | 5.8289 |
UAE Dirham |
10 AED | 8.2541 |
Dong |
100000 VND | 11.5800 |
Indian Rupee |
100 INR | 3.1667 |
Armenian Dram |
1000 AMD | 8.9114 |
Brazilian Real
UAE Dirham
Dong
Indian Rupee
Armenian Dram


