Каштоўныя камяні

Банк ажыццяўляе продаж атэставаных брыльянтаў розных якасна-каляровых характарыстык і формаў агранак масай ад 0,05 да 2,55 карата, вырабленых па расійскіх стандартах. Продаж атэставаных брыльянтаў юрыдычным асобам ажыццяўляецца за безнаяўны разлік, фізічным асобам - за наяўны разлік.
Рэалізуемыя банкам атэставаныя брыльянты ўпакаваны ў спецыяльную ўпакоўку, якая забяспечвае захаванасць каштоўных камянёў і немагчымасць іх адабрання без пашкоджання, і забяспечаны выдадзеным Нацыянальным банкам Рэспублікі Беларусь атэстатам якасці на брыльянт.
Дадзеныя, прадстаўленыя ў атэстаце якасці на брыльянт, дазваляюць ідэнтыфікаваць камень і даюць уладальніку дадатковыя перавагі пры вырабе і наступным рамонце ювелірных вырабаў, страце, крадзяжы, захоўванні каштоўных камянёў.
Атэставаныя брыльянты, набытыя ў банку, могуць быць скарыстаны ў якасці падарунка і вырабу ювелірных вырабаў.
Найменне | Сертыфікат | Форма агранкі * | Колер * | Чысціня * | Якасць | Вага, карат | Цана продажу, рублёў | Падраздзяленне |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Брыльянт | 16511 | Кр-57 | 1 | 4 | А | 0.12 | 543.00 | Цэнтральны кліент-офіс, г. Мінск, пр-т Жукава, 3 |
Брыльянт | 16630 | Кр-57 | 3 | 2 | А | 0.23 | 1 555.00 | Цэнтральны кліент-офіс, г. Мінск, пр-т Жукава, 3 |
Брыльянт | 0016631 | Кр-57 | 3 | 2 | А | 0.2 | 1 420.00 | Цэнтральны кліент-офіс, г. Мінск, пр-т Жукава, 3 |
Брыльянт | 0016628 | Кр-57 | 2 | 6 | А | 0.2 | 810.00 | Цэнтральны кліент-офіс, г. Мінск, пр-т Жукава, 3 |
Брыльянт | 0016762 | Кр-57 | 5 | 7 | Б | 0.26 | 430.00 | Цэнтральны кліент-офіс, г. Мінск, пр-т Жукава, 3 |
Брыльянт | 0016683 | Кр-57 | 4 | 9 | Б | 0.1 | 70.00 | ЦБП № 116, г. Брэст, вул. Куйбышава, 76 |
Брыльянт | 0016690 | Кр-57 | 5 | 9 | Б | 0.13 | 75.00 | ЦБП № 116, г. Брэст, вул. Куйбышава, 76 |
Брыльянт | 0016274 | Г-52 | 5 | 9 | Б | 0.34 | 660.00 | ЦБП № 116, г. Брэст, вул. Куйбышава, 76 |
Брыльянт | 0016634 | Кр-57 | 5 | 10 | Б | 0.45 | 1 100.00 | ЦБП № 301, г. Гомель, вуліца Інтэрнацыянальная, 30 |
Брыльянт | 0016767 | Кр-57 | 8-3 | 5 | Б | 0.37 | 1 060.00 | ЦБП № 301, г. Гомель, вуліца Інтэрнацыянальная, 30 |
Брыльянт | 0016721 | Кр-57 | 7 | 9 | Б | 0.11 | 55.00 | ЦБП № 202 г. Віцебск, вул. Дзімітрава, 31 |
Брыльянт | 0016718 | Кр-57 | 7 | 9 | Б | 0.12 | 55.00 | ЦБП № 202 г. Віцебск, вул. Дзімітрава, 31 |
Брыльянт | 0016633 | Кр-57 | 5 | 10 | Б | 0.41 | 985.00 | ЦБП № 202 г. Віцебск, вул. Дзімітрава, 31 |
Брыльянт | 0016635 | Кр-57 | 5 | 10 | Б | 0.40 | 960.00 | ЦБП № 202 г. Віцебск, вул. Дзімітрава, 31 |
Брыльянт | 0016636 | Кр-57 | 6 | 10 | Б | 0.46 | 1 050.00 | ЦБП № 202 г. Віцебск, вул. Дзімітрава, 31 |
Паважаныя кліенты, просім Вас папярэдне ўдакладняць наяўнасць атэставаных брыльянтаў у офісах банка!
Вываз з мытнай тэрыторыі Еўразійскага эканамічнага саюза каштоўных камянёў, прызначаных для асабістага карыстання, ажыццяўляецца ў адпаведнасці з Дагаворам аб Мытным кодэксе Еўразійскага эканамічнага саюза, падпісаным у г. Маскве 11.04.2017.