Курсы валют НБРБ
Індывідуальны курсКурсы валют на 06.09.2025
Найменне замежнай валюты | Колькасць адзінак замежнай валюты, літарны код валюты | Афіцыйны курс |
---|---|---|
|
1 USD | 2.9994 |
|
1 EUR | 3.4921 |
|
100 RUB | 3.6959 |
|
10 PLN | 8.2090 |
|
100 UAH | 7.2593 |
|
1 GBP | 4.0309 |
|
100 CZK | 14.2841 |
|
1 CAD | 2.1703 |
|
1 CHF | 3.7264 |
|
10 CNY | 4.1859 |
|
10 SEK | 3.1705 |
|
1 NZD | 1.7576 |
|
1000 KZT | 5.5513 |
|
10 TRY | 0.7285 |
|
100 KGS | 3.4304 |
|
1 SGD | 2.3264 |
|
10 MDL | 1.7896 |
|
1 KWD | 9.8084 |
|
100 ISK | 2.4320 |
|
100000 IRR | 7.1287 |
|
100 JPY | 2.0220 |
|
1 XDR | 4.0974 |
|
10 DKK | 4.6788 |
|
1 BGN | 1.7853 |
|
1 AUD | 1.9551 |
|
10 NOK | 2.9702 |
![]() |
10 BRL | 5.5024 |
![]() |
10 AED | 8.1672 |
![]() |
100000 VND | 11.3656 |
![]() |
100 INR | 3.4030 |
![]() |
1000 AMD | 7.8619 |