Драгоценные камни

Банк осуществляет продажу аттестованных бриллиантов различных качественно–цветовых характеристик и форм огранок массой от 0,05 до 2,55 карата, изготовленных по российским стандартам. Продажа аттестованных бриллиантов юридическим лицам осуществляется за безналичный расчет, физическим лицам - за наличный расчет.
Реализуемые банком аттестованные бриллианты упакованы в специальную упаковку, обеспечивающую сохранность драгоценных камней и невозможность их изъятия без повреждения, и снабжены выданным Национальным банком Республики Беларусь аттестатом качества на бриллиант.
Данные, представленные в аттестате качества на бриллиант, позволяют идентифицировать камень и дают владельцу дополнительные преимущества при изготовлении и последующем ремонте ювелирных изделий, утрате, хищении, хранении драгоценных камней.
Аттестованные бриллианты, приобретенные в банке, могут быть использованы в качестве подарка и изготовления ювелирных изделий.
Наименование | Сертификат | Форма огранки* | Цвет* | Чистота* | Качество | Вес, карат | Цена продажи, рублей | Подразделение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бриллиант | 0016915 | И-65 | 2 | 3 | А | 0.11 | 255.00 | Центральный клиент-офис, г. Минск, пр-т Жукова, 3 |
Бриллиант | 0016932 | Кр-57 | 5 | 3 | А | 0.32 | 2205.00 | Центральный клиент-офис, г. Минск, пр-т Жукова, 3 |
Бриллиант | 0017010 | Кр-57 | 2 | 5 | Б | 0.12 |
350.00 |
Центральный клиент-офис, г. Минск, пр-т Жукова, 3 |
Бриллиант | 0016857 | П-65 | 2 | 5 | A | 0.13 | 290.00 | Центральный клиент-офис, г. Минск, пр-т Жукова, 3 |
Бриллиант | 0016801 | Кр-57 | 4 | 9 | Б | 0.11 | 75.00 | ЦБУ № 562, г. Минск, ул. Романовская Слодоба, 8 |
Бриллиант | 0016872 | Г-56 | 2 | 4 | А | 0.17 | 550.00 | ЦБУ № 562, г. Минск, ул. Романовская Слодоба, 8 |
Бриллиант | 0016896 | Кр-57 | 5 | 2 | А | 0.07 | 199.00 | ЦБУ № 562, г. Минск, ул. Романовская Слодоба, 8 |
Бриллиант | 0016982 | Кр-57 | 4 | 4 | Б | 0.05 | 125.00 | ЦБУ № 562, г. Минск, ул. Романовская Слодоба, 8 |
Бриллиант | 0016990 | Кр-57 | 2 | 5 | А | 0.08 | 253.00 | ЦБУ № 562, г. Минск, ул. Романовская Слодоба, 8 |
Бриллиант | 0016683 | Кр-57 | 4 | 9 | Б | 0.1 | 70.00 | ЦБУ № 116, г. Брест, ул. Куйбышева, 76 |
Бриллиант | 0016690 | Кр-57 | 5 | 9 | Б | 0.13 | 75.00 | ЦБУ № 116, г. Брест, ул. Куйбышева, 76 |
Бриллиант | 0016274 | Г-52 | 5 | 9 | Б | 0.34 | 660.00 | ЦБУ № 116, г. Брест, ул. Куйбышева, 76 |
Бриллиант | 0016634 | Кр-57 | 5 | 10 | Б | 0.45 | 1 100.00 | ЦБУ № 301, г. Гомель, улица Интернациональная, 30 |
Бриллиант | 0016767 | Кр-57 | 8-3 | 5 | Б | 0.37 | 1 060.00 | ЦБУ № 301, г. Гомель, улица Интернациональная, 30 |
Бриллиант | 0016633 | Кр-57 | 5 | 10 | Б | 0.41 | 985.00 | ЦБУ № 202 г. Витебск, ул. Димитрова, 31 |
Бриллиант | 0016635 | Кр-57 | 5 | 10 | Б | 0.40 | 960.00 | ЦБУ № 202 г. Витебск, ул. Димитрова, 31 |
Бриллиант | 0016636 | Кр-57 | 6 | 10 | Б | 0.46 | 1 050.00 | ЦБУ № 202 г. Витебск, ул. Димитрова, 31 |
Бриллиант | 0016782 | Кр-57 | 6 | 8 | Б | 0.08 | 90.00 | ЦБУ № 202 г. Витебск, ул. Димитрова, 31 |
Бриллиант | 0016783 | Кр-57 | 4 | 7 | Б | 0.08 | 140.00 | ЦБУ № 202 г. Витебск, ул. Димитрова, 31 |
Бриллиант | 0016788 | Кр-57 | 6 | 9 | Б | 0.1 |
65.00 |
ЦБУ № 202 г. Витебск, ул. Димитрова, 31 |
Бриллиант | 0016796 | Кр-57 | 6 | 9 | Б | 0.11 | 70.00 | ЦБУ № 202 г. Витебск, ул. Димитрова, 31 |
Бриллиант | 0016797 | Кр-57 | 6 | 9 | Б | 0.11 | 70.00 | ЦБУ № 202 г. Витебск, ул. Димитрова, 31 |
Бриллиант | 0016910 | И-65 | 4 | 3 | А | 0.09 | 170.00 | ЦБУ № 202 г. Витебск, ул. Димитрова, 31 |
Бриллиант | 0016907 | И-65 | 4 | 3 | А | 0.08 | 155.00 | ЦБУ № 202 г. Витебск, ул. Димитрова, 31 |
Бриллиант | 0016884 | П-65 | 2 | 3 | А | 0.05 | 115.00 | ЦБУ № 202 г. Витебск, ул. Димитрова, 31 |
Бриллиант | 0016890 | П-65 | 2 | 3 | А | 0.06 | 130.00 | ЦБУ № 202 г. Витебск, ул. Димитрова, 31 |
Бриллиант | 0016891 | П-65 | 2 | 4 | А | 0.06 | 120.00 | ЦБУ № 202 г. Витебск, ул. Димитрова, 31 |
Бриллиант | 0016886 | П-65 | 3 | 2 | А | 0.05 | 115.00 | ЦБУ № 202 г. Витебск, ул. Димитрова, 31 |
Бриллиант | 0017023 | Кр-57 | 4 | 8 | Б | 0.14 | 170.00 |
ЦБУ № 401, г. Гродно, ул. Сов. пограничников, 110 |
Бриллиант | 0017011 | Кр-57 | 4 | 6 | А | 0.12 | 275.00 | ЦБУ № 401, г. Гродно, ул. Сов. пограничников, 110 |
Бриллиант | 0017051 | Кр-57 | 4 | 7 | Б | 0.26 | 490.00 | ЦБУ № 401, г. Гродно, ул. Сов. пограничников, 110 |
Бриллиант | 0016916 | И-65 | 4 | 3 | А | 0.12 | 230.00 | ЦБУ № 401, г. Гродно, ул. Сов. пограничников, 110 |
Бриллиант | 0017013 | М-55 | 3 | 5 | А | 0.13 | 285.00 | ЦБУ № 401, г. Гродно, ул. Сов. пограничников, 110 |
Бриллиант | 0017012 | Пр-49 | 2 | 4 | Б | 0.13 | 270.00 | ЦБУ № 401, г. Гродно, ул. Сов. пограничников, 110 |
Бриллиант | 0017014 | Пр-49 | 3 | 5 | А | 0.13 | 250.00 | ЦБУ № 401, г. Гродно, ул. Сов. пограничников, 110 |
Бриллиант | 0017031 | Кр-57 | 3 | 7 | Б | 0.16 | 285.00 | ЦБУ № 401, г. Гродно, ул. Сов. пограничников, 110 |
Бриллиант | 0017022 | Кр-57 | 3 | 7 | Б | 0.14 | 256.00 | ЦБУ № 401, г. Гродно, ул. Сов. пограничников, 110 |
Бриллиант | 0017020 | Кр-57 | 3 | 3 | Б | 0.14 | 485.00 | ЦБУ № 401, г. Гродно, ул. Сов. пограничников, 110 |
Бриллиант | 0017021 | Кр-57 | 3 | 3 | Б | 0.14 | 485.00 | ЦБУ № 401, г. Гродно, ул. Сов. пограничников, 110 |
Бриллиант | 0017015 | Кр-57 | 3 | 8 | Б | 0.13 | 163.00 | ЦБУ № 401, г. Гродно, ул. Сов. пограничников, 110 |
Бриллиант | 0017007 | Кр-57 | 7 | 4 | А | 0.11 | 135.00 | ЦБУ № 401, г. Гродно, ул. Сов. пограничников, 110 |
Уважаемые клиенты, просим вас предварительно уточнять наличие аттестованных бриллиантов в офисах банка!
Вывоз с таможенной территории Евразийского экономического союза драгоценных камней, предназначенных для личного пользования, осуществляется в соответствии с Договором о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза, подписанным в г. Москве 11.04.2017.