Драгоценные металлы
ОАО «Белагропромбанк» предлагает своим клиентам мерные слитки из драгоценных металлов (слитки из золота, серебра и платины) высшей пробы. Операции продажи и покупки мерных слитков с юридическими лицами осуществляются за безналичный расчет, с физическими лицами - как за наличный расчет, так и за безналичный расчет, а также с использованием банковских платежных карточек.
Операции покупки и продажи мерных слитков можно осуществить в следующей весовой номенклатуре:
- Золото: от 1 до 1 000 граммов;
- Серебро: от 10 до 1 000 граммов;
- Платина: от 1 до 10 граммов.
Действуют с 19.08.2026 c 13.00
| Номинал слитка (граммы) | Проба | Цена покупки | Цена продажи |
|---|---|---|---|
| белорусских рублей | |||
| 1 | 999,9 | 410,00 | 510,00 |
| 5 | 999,9 | 2 150,00 | 2 500,00 |
| 10 | 999,9 | 4 400,00 | 4 850,00 |
| 20 | 999,9 | 8 910,00 | 9 500,00 |
| 50 | 999,9 | 22 110,00 | 23 000,00 |
| 100 | 999,9 | 44 300,00 | 45 850,00 |
| 250 | 999,9 | 104 000,00 | 113 000,00 |
| 500 | 999,9 | 202 500,00 | 225 500,00 |
| 1000 | 999,9 | 405 000,00 | 450 000,00 |
| Номинал слитка (граммы) | Проба | Цена покупки | Цена продажи |
|---|---|---|---|
| белорусских рублей | |||
| 10 | 999,9 | 80,00 | 190,00 |
| 20 | 999,9 | 165,00 | 380,00 |
| 50 | 999,9 | 300,00 | 420,00 |
| 100 | 999,9 | 590,00 | 850,00 |
| 250 | 999,9 | 1 410,00 | 2 125,00 |
| 500 | 999,9 | 2 700,00 | 4 250,00 |
| 1000 | 999,9 | 5 300,00 | 8 500,00 |
| Номинал слитка (граммы) | Проба | Цена покупки | Цена продажи |
|---|---|---|---|
| белорусских рублей | |||
| 1 | 999,5 | 160,00 | 225,00 |
| 5 | 999,5 | 800,00 | 970,00 |
| 10 | 999,5 | 1 600,00 | 1 990,00 |



