Курсы валют НБ РБ
Индивидуальный курсКурсы валют на 23.06.2025
Наименование иностранной валюты | Количество единиц иностранной валют, буквенный код валюты | Официальный курс |
---|---|---|
|
1 USD | 2.9781 |
|
1 EUR | 3.4326 |
|
100 RUB | 3.7750 |
|
10 PLN | 8.0459 |
|
100 UAH | 7.1384 |
|
1 GBP | 4.0188 |
|
100 CZK | 13.8334 |
|
1 CAD | 2.1743 |
|
1 CHF | 3.6470 |
|
10 CNY | 4.1327 |
|
10 SEK | 3.0936 |
|
1 NZD | 1.7866 |
|
1000 KZT | 5.7074 |
|
10 TRY | 0.7505 |
|
100 KGS | 3.4055 |
|
1 SGD | 2.3185 |
|
10 MDL | 1.7320 |
|
1 KWD | 9.7260 |
|
100 ISK | 2.4067 |
|
100000 IRR | 7.0697 |
|
100 JPY | 2.0491 |
|
1 XDR | 4.0567 |
|
10 DKK | 4.6022 |
|
1 BGN | 1.7547 |
|
1 AUD | 1.9341 |
|
10 NOK | 2.9674 |
![]() |
10 BRL | 5.4231 |
![]() |
10 AED | 8.1095 |
![]() |
100000 VND | 11.3946 |
![]() |
100 INR | 3.4396 |
![]() |
1000 AMD | 7.7391 |