Драгоценные металлы
ОАО «Белагропромбанк» предлагает своим клиентам мерные слитки из драгоценных металлов (слитки из золота, серебра и платины) высшей пробы. Операции продажи и покупки мерных слитков с юридическими лицами осуществляются за безналичный расчет, с физическими лицами - как за наличный расчет, так и за безналичный расчет, за исключением оплаты с использованием банковских платежных карточек.
Операции покупки и продажи мерных слитков можно осуществить в следующей весовой номенклатуре:
- Золото: от 1 до 1 000 граммов;
- Серебро: от 10 до 1 000 граммов;
- Платина: от 1 до 10 граммов.
Действуют с 06.01.2026
| Номинал слитка (граммы) | Проба | Цена покупки | Цена продажи |
|---|---|---|---|
| белорусских рублей | |||
| 1 | 999,9 | 450,00 | 485,00 |
| 5 | 999,9 | 2 220,00 | 2 350,00 |
| 10 | 999,9 | 4 420,00 | 4 600,00 |
| 20 | 999,9 | 8 770,00 | 9 200,00 |
| 50 | 999,9 | 21 900,00 | 22 550,00 |
| 100 | 999,9 | 43 250,00 | 44 600,00 |
| 250 | 999,9 | 103 000,00 | 108 000,00 |
| 500 | 999,9 | 204 000,00 | 212 500,00 |
| 1000 | 999,9 | 407 000,00 | 424 000,00 |
| Номинал слитка (граммы) | Проба | Цена покупки | Цена продажи |
|---|---|---|---|
| белорусских рублей | |||
| 10 | 999,9 | 110,00 | 130,00 |
| 20 | 999,9 | 190,00 | 215,00 |
| 50 | 999,9 | 335,00 | 420,00 |
| 100 | 999,9 | 670,00 | 845,00 |
| 250 | 999,9 | 1 670,00 | 1 935,00 |
| 500 | 999,9 | 3 340,00 | 3 870,00 |
| 1000 | 999,9 | 6 680,00 | 7 735,00 |
| Номинал слитка (граммы) | Проба | Цена покупки | Цена продажи |
|---|---|---|---|
| белорусских рублей | |||
| 1 | 999,5 | 190,00 | 230,00 |
| 5 | 999,5 | 965,00 | 1 110,00 |
| 10 | 999,5 | 1 935,00 | 2 170,00 |



