Драгоценные металлы
ОАО «Белагропромбанк» предлагает своим клиентам мерные слитки из драгоценных металлов (слитки из золота, серебра и платины) высшей пробы. Операции продажи и покупки мерных слитков с юридическими лицами осуществляются за безналичный расчет, с физическими лицами - как за наличный расчет, так и за безналичный расчет, а также с использованием банковских платежных карточек.
Операции покупки и продажи мерных слитков можно осуществить в следующей весовой номенклатуре:
- Золото: от 1 до 1 000 граммов;
- Серебро: от 10 до 1 000 граммов;
- Платина: от 1 до 10 граммов.
Действуют с 27.01.2026
| Номинал слитка (граммы) | Проба | Цена покупки | Цена продажи |
|---|---|---|---|
| белорусских рублей | |||
| 1 | 999,9 | 500,00 | 600,00 |
| 5 | 999,9 | 2 360,00 | 2 750,00 |
| 10 | 999,9 | 4 750,00 | 5 250,00 |
| 20 | 999,9 | 9 440,00 | 10 300,00 |
| 50 | 999,9 | 23 420,00 | 25 100,00 |
| 100 | 999,9 | 46 720,00 | 49 400,00 |
| 250 | 999,9 | 109 350,00 | 116 000,00 |
| 500 | 999,9 | 214 500,00 | 230 000,00 |
| 1000 | 999,9 | 423 100,00 | 457 500,00 |
| Номинал слитка (граммы) | Проба | Цена покупки | Цена продажи |
|---|---|---|---|
| белорусских рублей | |||
| 10 | 999,9 | 145,00 | 225,00 |
| 20 | 999,9 | 235,00 | 400,00 |
| 50 | 999,9 | 450,00 | 740,00 |
| 100 | 999,9 | 870,00 | 1 420,00 |
| 250 | 999,9 | 2 160,00 | 3 000,00 |
| 500 | 999,9 | 4 310,00 | 5 500,00 |
| 1000 | 999,9 | 8 610,00 | 10 900,00 |
| Номинал слитка (граммы) | Проба | Цена покупки | Цена продажи |
|---|---|---|---|
| белорусских рублей | |||
| 1 | 999,5 | 240,00 | 315,00 |
| 5 | 999,5 | 1 190,00 | 1 400,00 |
| 10 | 999,5 | 2 375,00 | 2 700,00 |



