Зборнік плат
Глава V. ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ НА УСЛОВИЯХ ПАКЕТОВ БАНКОВСКИХ УСЛУГ | |||||
---|---|---|---|---|---|
22. Линейка пакетов услуг для корпоративных клиентов | |||||
22.1 Основной пакет услуг "SMART" i | |||||
№ п/п | Наименование операции | Наименование пакета / Размер взимаемой платы | Срок уплаты вознаграждения (платы) | ||
SMART | |||||
ИП | МСБ | КБ | |||
Абонентская плата ¹ | 15,00 бел. руб. в месяц |
25,00 бел. руб. в месяц |
45,00 бел. руб. в месяц |
В месяце подключения клиента к пакету услуг - в день подключения к пакету услуг, но не позднее последнего операционного дня текущего месяца. В последующие месяцы - до 10 числа текущего месяца, но не позднее последнего операционного дня текущего месяца. |
|
1. | Открытие счетов, осуществление расчетов в белорусских рублях: | ||||
1.1. | Открытие банковских счетов клиента в белорусских рублях (по заявлению клиента) | Включено в пакет | Включено в пакет | Включено в пакет | |
1.2. | Свидетельствование подлинности подписей лиц, имеющих право подписи документов для проведения расчетов, и оттиска печати субъектов хозяйствования на карточке с их образцами | Включено в пакет | Включено в пакет | Включено в пакет | |
1.3. | Банковский перевод в белорусских рублях (за исключением мгновенных платежей) на основании платежной инструкции, переданной в электронном виде (в том числе с использованием АИС ИДО 2) | 5 в месяц | 15 в месяц | 30 в месяц | |
1.4. | Выдача справок клиентам (о наличии счетов в банке, движении денежных средств по счетам клиента, наличии остатка денежных средств на счетах на определенную дату, лицах, уполномоченных распоряжаться счетом, наличии задолженности по активным банковским операциям и других) | 1 справка в месяц | 2 справки в месяц | 3 справки в месяц | |
2. | Дистанционное информирование о проводимых операциях, принятых решениях, наступивших событиях в рамках договора банковского счета (Viber/SMS/e-mail) 3 |
1,00 бел. руб. в месяц |
1,00 бел. руб. в месяц |
1,00 бел. руб. в месяц |
Не позднее последнего рабочего дня месяца, в котором проведены операции и (или) оказаны услуги |
3. | Дистанционное банковское обслуживание (в том числе в режиме мультипользовательского рабочего места): |
||||
3.1. | Абонентская плата за пользование подсистемой "Интернет-Клиент" системы дистанционного банковского обслуживания | Включено в пакет | Включено в пакет | Включено в пакет | |
3.2. | Регистрация, установка и подключение к подсистеме "Интернет-Клиент" системы ДБО с предоставлением клиенту машинного носителя для записи и хранения личных ключей ЭЦП и шифрования | Включено в пакет | Включено в пакет | Включено в пакет | |
4 | Отключение пакета услуг в течение 6 месяцев (включительно) обслуживания (по линейке пакетов услуг) согласно заявлению корпоративного клиента, использующего грейс-период | 30,00 бел. руб. | 50,00 бел. руб. | 90,00 бел. руб. | В момент совершения операции |
i Решением Финансового комитета от 27.01.2022, протокол № 9, принято утвердить новые Специальные условия аккумулирования денежных средств на текущих (расчетных) банковских счетах в белорусских рублях «Растем вместе», в соответствии с которыми корпоративным клиентам категории «Клиенты малого и среднего бизнеса» предоставляется скидка на абонентскую плату. Размер скидки равен 0.1% от суммы прироста среднедневных остатков по группе текущих (расчетных) банковских счетов в белорусских рублях. Прирост должен составлять не менее 30000.00 белорусских рублей. Период предоставления скидки – 01.03.2022 – 31.07.2022. |
|||||
1 Абонентская плата для корпоративных клиентов, впервые открывающих банковский счет в ОАО "Белагропромбанк", не взимается в течение 2-х месяцев с даты открытия банковского счета (грейс-период). | |||||
2 АИС ИДО - автоматизированная информационная система исполнения денежных обязательств | |||||
3 Плата по п. 2. не взимается в случае, если информационные сообщения в текущем месяце клиенту не предоставлялись. Плата за первый и последующие месяцы взимается в полном объеме независимо от количества операций и даты их осуществления. |