Рекламная акция «Плюс для своих»
Участником акции может стать любой желающий, заключивший в период проведения акции договор срочного банковского вклада (депозита) в белорусских рублях либо в иностранной валюте (доллары США, евро, российские рубли).
C 22.09.2020 по 30.10.2020 каждый участник акции ОАО «Белагропромбанк» «Плюс для своих», выполнивший условие акции, получает дополнительный процентный доход по вкладу (депозиту), который выплачивается в день наступления срока возврата вклада (депозита) в размере:
Период заключения договора | Валюта вклада | Срок хранения вклада, дней | |||||||
95 | 100* | 185 | 275 | 350 | 370 | ||||
Размер дополнительного процентного дохода, % годовых | |||||||||
с 22.09.2020 по 08.10.2020 | Белорусские рубли | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | ||
Доллары США | 1.0 | 1.25 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||
Евро | 1.0 | 1.25 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||
Российские рубли | 1.0 | 1.25 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
С 09.10.2020 участниками акции являются также физические лица, заключившие с банком в период с 09.10.2020 по 14.10.2020 договор срочного вклада (депозита) сроком хранения 35 дней в белорусских рублях:
Период заключения договора | Валюта вклада | Срок хранения вклада, дней | |||||||
35 | 95 | 100* | 185 | 275 | 350 | 370 | |||
Размер дополнительного процентного дохода, % годовых | |||||||||
с 09.10.2020 по 14.10.2020 | Белорусские рубли | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | |
Доллары США | - | 1.0 | 1.25 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
Евро | - | 1.0 | 1.25 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
Российские рубли | - | 1.0 | 1.25 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
С 15.10.2020 участниками акции являются физические лица, заключившие с банком в период с 15.10.2020 по 30.10.2020 договор срочного вклада (депозита) сроком хранения 95-370 дней.
Период заключения договора | Валюта вклада | Срок хранения вклада, дней | |||||||
35 | 95 | 100* | 185 | 275 | 350 | 370 | |||
Размер дополнительного процентного дохода, % годовых | |||||||||
с 15.10.2020 по 30.10.2020 | Белорусские рубли | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0.5 | |
Доллары США | - | 1.0 | 1.25 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
Евро | - | 1.0 | 1.25 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
Российские рубли | - | 1.0 | 1.25 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
С 31.10.2020 участниками акции являются физические лица, заключившие с банком в период с 31.10.2020 по 31.12.2020 договор срочного вклада (депозита) сроком хранения 185, 275, 350 или 370 дней в белорусских рублях.
Период заключения договора | Валюта вклада | Срок хранения вклада, дней | |||||||
35 | 95 | 100* | 185 | 275 | 350 | 370 | |||
Размер дополнительного процентного дохода, % годовых | |||||||||
с 31.10.2020 по 31.12.2020 | Белорусские рубли | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0.5 | |
Доллары США | - | - | - | - | - | - | - | ||
Евро | - | - | - | - | - | - | - | ||
Российские рубли | - | - | - | - | - | - | - |
* для вкладов (депозитов) заключаемых в рамках сегмента "Премиальный"
Дополнительный процентный доход начисляется за каждый день хранения, начиная со дня заключения договора и по день, предшествующий дню окончания срока вклада (депозита), на фактический ежедневный остаток денежных средств на счете.
Период проведения акции – с 26.08.2020 по 31.12.2020*.
* Дата окончания Акции может быть изменена Банком в одностороннем порядке. Информация о досрочном прекращении Акции размещается банком на сайте www.belapb.by