Вклад «Стандарт»
НОВЫЙ СТАНДАРТ ВАШИХ ДЕНЕГ!
- Валюта вклада BYN
- Тип вклада Безотзывный
- Капитализация ежемесячная
- Сумма от 50 BYN
- Вид вклада Срочный безотзывный банковский вклад (депозит)
- Валюта вклада белорусские рубли
- Минимальная сумма вклада 50 BYN
- Вид процентной ставки переменная либо фиксированная годовая процентная ставка, определяется договором
- Возможность истребования суммы вклада не предусмотрена
- Пополнение вклада (депозита)
- Для вкладов (депозитов) сроками размещения 95, 185, 370 календарных дней внесение дополнительных взносов во вклад (депозит) не предусмотрено
- сроком размещения 735 календарных дней первые 365 календарных дней хранения
- сроком размещения 1 110 календарных дней первые 740 календарных дней хранения
- Сумма приходных операций по вкладу (депозиту) при их совершении наличными денежными средствами или путем безналичного перечисления в соответствии с законодательством Республики Беларусь не может быть менее 1 белорусского рубля для вкладов (депозитов)
Проценты выплачиваются путем причисления к сумме вклада (капитализации) либо безналичного перечисления на счет, указанный Вкладчиком
Валюта вклада | Размер процентной ставки по срокам размещения, % годовых | ||||
95 дней | 185 дней | 370 дней | 735 дней | 1110 дней | |
Белорусские рубли (для договоров, заключаемых с 18.12.2019) | СР* | СР+0,3 | СР + 2,0 | СР + 2,5 | СР + 2,5 |
ОАО «Белагропромбанк» уведомляет, что с 14.04.2017 приостанавливается прием дополнительных взносов по договорам срочного безотзывного банковского вклада (депозита) «Стандарт» в российских рублях с фиксированной процентной ставкой сроками хранения 370 дней и 735 дней, заключенным по 30.09.2016 на условиях Спецификации услуги по привлечению денежных средств во вклад (депозит) «Срочный безотзывный банковский вклад (депозит) «Стандарт», утвержденной решением Комитета по управлению активами и пассивами ОАО «Белагропромбанк» от 21.03.2016, протокол № 25.
Срочный безотзывный банковский вклад (депозит) «Стандарт»:
для договоров с переменной процентной ставкой
Валюта вклада | Размер процентной ставки по срокам размещения, % годовых | ||||
95 дней | 185 дней | 370 дней | 735 дней | 1110 дней | |
Белорусские рубли | |||||
Для договоров, заключенных с 13.11.2015 по 02.05.2016: | |||||
- за период хранения с 13.11.2015 по 24.07.2016 | 26,0 | 29,0 | 30,0 | - | - |
- за период хранения с 25.07.2016 по 17.09.2016 | 22,0 | 25,0 | 26,0 | - | - |
- за период хранения с 18.09.2016 по 19.02.2017 | 20,0 | 23,0 | 24,0 | - | - |
- за период хранения с 20.02.2017 по 27.03.2017 | - | - | 20,5 | - | - |
- за период хранения с 28.03.2017 по 01.05.2017 | - | - | 18,0 | - | - |
Для договоров, заключенных с 03.05.2016 по 28.06.2016: | |||||
- за период хранения с 03.05.2016 по 24.07.2016 | 24,0 | 24,0 | 27,0 | - | - |
- за период хранения с 25.07.2016 по 17.09.2016 | 21,0 | 22,0 | 25,0 | - | - |
-за период хранения с 18.09.2016 по 19.02.2017 | 19,0 | 20,0 | 22,5 | - | - |
- за период хранения с 20.02.2017 по 27.03.2017 | - | - | 20,5 | - | - |
- за период хранения с 28.03.2017 по 01.05.2017 | - | - | 18,0 | - | - |
- за период хранения с 02.05.2017 по 15.05.2017 | - | - | 16,0 | - | - |
- за период хранения с 16.05.2017 по 16.07.2017 | - | - | 13,5 | - | - |
Для новых договоров, заключенных 29.06.2016 по 31.07.2016: | |||||
- за период хранения с 29.06.2016 по 17.09.2016 | 21,0 | 22,0 | 25,0 | - | - |
- за период хранения с 18.09.2016 по 19.02.2017 | 19,0 | 20,0 | 22,5 | - | - |
- за период хранения с 20.02.2017 по 27.03.2017 | - | - | 20,5 | - | - |
- за период хранения с 28.03.2017 по 01.05.2017 | - | - | 18,0 | - | - |
- за период хранения с 02.05.2017 по 15.05.2017 | - | - | 16,0 | - | - |
- за период хранения с 16.05.2017 по 16.07.2017 | - | - | 13,5 | - | - |
- за период хранения с 17.07.2017 | - | - | 12,0 | - | - |
Для договоров, заключенных с 01.08.2016 по 16.08.2016: | |||||
- за период хранения с 01.08.2016 по 19.02.2017 | 19,0 | 20,0 | 22,5 | - | - |
- за период хранения с 20.02.2017 по 27.03.2017 | - | 20,0 | 20,5 | - | - |
- за период хранения с 28.03.2017 по 01.05.2017 | - | - | 18,0 | - | - |
- за период хранения с 02.05.2017 по 15.05.2017 | - | - | 16,0 | - | - |
- за период хранения с 16.05.2017 по 16.07.2017 | - | 18,0 | 13,5 | - | - |
- за период хранения с 17.07.2017 по 17.08.2017 | - | - | 12,0 | - | - |
- за период хранения с 18.08.2017 | - | - | 11,0 | - | - |
Для договоров, заключенных с 17.08.2016 по 05.12.2016: | |||||
- за период хранения с 17.08.2016 по 27.03.2017 | 17,0 | 18,0 | 20,0 | - | - |
- за период хранения с 28.03.2017 по 01.05.2017 | - | 16,0 | 18,0 | - | - |
- за период хранения с 02.05.2017 по 15.05.2017 | - | 14,0 | 16,0 | - | - |
- за период хранения с 16.05.2017 по 16.07.2017 | - | 11,0 | 13,5 | - | - |
- за период хранения с 17.07.2017 по 17.08.2017 | - | - | 12,0 | - | - |
- за период хранения с 18.08.2017 по 15.10.2017 | - | - | 11,0 | - | - |
- за период хранения с 16.10.2017 | - | - | 10,5 | - | - |
Для договоров, заключенных с 06.12.2016 по 17.01.2017: | |||||
- за период хранения с 06.12.2016 по 27.03.2017 | 16,0 | 17,0 | 20,5 | - | - |
- за период хранения с 28.03.2017 по 01.05.2017 | 15,0 | 16,0 | 18,0 | - | - |
- за период хранения с 02.05.2017 по 15.05.2017 | - | 14,0 | 16,0 | - | - |
- за период хранения с 16.05.2017 по 16.07.2017 | - | 11,0 | 13,5 | - | - |
- за период хранения с 17.07.2017 по 17.08.2017 | - | 9,0 | 12,0 | - | - |
- за период хранения с 18.08.2017 | - | - | 11,0 | - | - |
- за период хранения с 16.10.2017 | - | - | 10,5 | - | - |
Для договоров, заключенных с 18.01.2017 по 14.02.2017: | |||||
- за период хранения с 18.01.2017 по 27.03.2017 | 14,0 | 15,0 | 19,0 | - | - |
- за период хранения с 28.03.2017 по 01.05.2017 | 13,0 | 14,0 | 18,0 | - | - |
- за период хранения с 02.05.2017 по 15.05.2017 | 13,0 | 12,0 | 16,0 | - | - |
- за период хранения с 16.05.2017 по 16.07.2017 | - | 11,0 | 13,5 | - | - |
- за период хранения с 17.07.2017 по 17.08.2017 | - | 9,0 | 12,0 | - | - |
- за период хранения с 18.08.2017 | - | - | 11,0 | - | - |
- за период хранения с 16.10.2017 | - | - | 10,5 | - | - |
Для договоров, заключенных с 15.02.2017 по 14.03.2017: | |||||
- за период хранения с 15.02.2017 по 15.05.2017 | 11,0 | 12,0 | 16,0 | - | - |
- за период хранения с 16.05.2017 по 16.07.2017 | 10,0 | 11,0 | 13,5 | - | - |
- за период хранения с 17.07.2017 по 17.08.2017 | - | 9,0 | 12,0 | - | - |
- за период хранения с 18.08.2017 | - | 9,0 | 11,0 | - | - |
- за период хранения с 16.10.2017 | - | - | 10,5 | - | - |
Для договоров, заключенных с 15.03.2017 по 02.04.2017: | |||||
- за период хранения с 15.03.2017 по 15.05.2017 | 10,0 | 11,0 | 15,5 | 16,0 | - |
- за период хранения с 16.05.2017 по 16.07.2017 | 10,0 | 11,0 | 13,5 | 14,0 | - |
- за период хранения с 17.07.2017 по 17.08.2017 | - | 9,0 | 12,0 | 13,5 | - |
- за период хранения с 18.08.2017 | - | 9,0 | 11,0 | 12,5 | - |
- за период хранения с 16.10.2017 | - | - | 10,5 | 12,0 | - |
Для договоров, заключенных с 03.04.2017 по 18.04.2017: | |||||
- за период хранения с 03.04.2017 по 16.07.2017 | 10,0 | 11,0 | 14,0 | 15,0 | - |
- за период хранения с 17.07.2017 по 17.08.2017 | 8,0 | 9,0 | 12,0 | 13,5 | - |
- за период хранения с 18.08.2017 | - | 9,0 | 11,0 | 12,5 | - |
- за период хранения с 16.10.2017 | - | 8,5 | 10,5 | 12,0 | - |
Для договоров, заключенных с 19.04.2017 по 13.06.2017: | |||||
- за период хранения с 19.04.2017 по 17.08.2017 | 8,0 | 9,0 | 12,0 | 13,5 | - |
- за период хранения с 18.08.2017 | 8,0 | 9,0 | 11,0 | 12,5 | - |
- за период хранения с 16.10.2017 | 7,5 | 8,5 | 10,5 | 12,0 | - |
Для договоров, заключенных с 14.06.2017 по 09.11.2017 | 7,0 | 8,0 | 10,0 | 11,5 | - |
Для договоров, заключенных с 10.11.2017 по 04.12.2017 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,5 | - |
Для договоров, заключенных с 05.12.2017 по 17.01.2018 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 10,8 | - |
Для договоров, заключенных с 18.01.2018 по 13.02.2018 | 9,4 | 9,5 | 10,5 | 10,8 | - |
Для договоров, заключенных с 14.02.2018 по 22.03.2018 | 9,2 | 9,3 | 10,2 | 10,5 | - |
Для договоров, заключенных с 23.03.2018 по 26.06.2018 | 9,2 | 9,3 | 10,2 | 10,5 | 11,5 |
Для договоров, заключенных с 27.06.2018 по 16.10.2018 | 9,1 | 9,3 | 10,2 | 10,5 | 11,5 |
Для договоров, заключенных с 17.10.2018 по 28.10.2018: | |||||
- за период хранения с 17.10.2018 по 10.04.2020 | 9,1 | 9,3 | 10,2 | 10,5 | 12,5 |
- за период хранения с 11.04.2020 | - | - | - | 10,5 | 11,5 |
Для договоров, заключенных с 29.10.2018 по 14.11.2018 | СР-0,9 | СР-0,7 | СР+0,2 | СР+0,5 | СР+2,5 |
Для договоров, заключенных с 15.11.2018 по 13.02.2019 | СР-0,9 | СР-0,7 | СР+0,2 | СР+0,5 | СР+2,0 |
Для договоров, заключенных с 14.02.2019 по 11.03.2019 | СР-0,8 | СР-0,7 | СР+1,5 | СР+2,0 | СР+2,5 |
Для договоров, заключенных с 12.03.2019 по 01.04.2019 | СР* - 0,4 | СР + 0,3 | СР + 2,5 | СР + 2,55 | СР + 2,66 |
Для договоров, заключенных с 02.04.2019 по 03.05.2019 | СР* - 1,0 | СР | СР + 2,4 | СР + 2,5 | СР + 2,5 |
Для договоров, заключенных с 04.05.2019 по 28.05.2019 | СР* - 0,5 | СР+0,5 | СР + 2,7 | СР + 2,7 | СР + 2,7 |
Для договоров, заключенных с 29.05.2019 по 03.06.2019 | СР* - 0,5 | СР+0,5 | СР + 2,5 | СР + 2,5 | СР + 2,5 |
Для договоров, заключенных с 04.06.2019 по 13.08.2019 | СР* - 0,5 | СР+0,5 | СР + 2,6 | СР + 2,6 | СР + 2,6 |
Для договоров, заключенных с 14.08.2019 по 31.08.2019 | СР* - 0,1 | СР+0,9 | СР + 3,0 | СР + 3,0 | СР + 3,0 |
Для договоров, заключенных с 01.09.2019 по 12.09.2019 | СР* - 0,1 | СР+0,4 | СР + 2,5 | СР + 2,5 | СР + 2,5 |
Для договоров, заключенных с 13.09.2019 по 24.09.2019 | СР* - 0,1 | СР+0,7 | СР + 2,5 | СР + 2,5 | СР + 2,5 |
Для договоров, заключенных с 25.09.2019 по 31.10.2019 | СР* - 0,1 | СР+0,7 | СР + 2,35 | СР + 2,5 | СР + 2,5 |
Для договоров, заключенных с 01.11.2019 по 17.12.2019 | СР* - 0,6 | СР+0,3 | СР + 1,85 | СР + 2,0 | СР + 2,0 |
Для договоров, заключаемых с 18.12.2019 | СР* | СР+0,3 | СР + 2,0 | СР + 2,5 | СР + 2,5 |
для договоров с фиксированной процентной ставкой
Валюта вклада | Размер процентной ставки по срокам размещения, % годовых | ||||
95 дней | 185 дней | 370 дней | 735 дней | 1110 дней | |
Белорусские рубли | |||||
для договоров, заключенных с 15.12.2015 по 31.03.2016 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | - | - |
для договоров, заключенных с 01.04.2016 по 02.05.2016 | 25,0 | 26,0 | - | - | - |
для договоров, заключенных с 03.05.2016 по 28.06.2016 | 24,0 | 24,0 | - | - | - |
для договоров, заключенных с 29.06.2016 по 31.07.2016 | 20,0 | 21,0 | - | - | - |
для договоров, заключенных с 01.08.2016 по 16.08.2016 | 19,0 | 20,0 | - | - | - |
для договоров, заключенных с 17.08.2016 по 05.12.2016 | 17,0 | 18,0 | - | - | - |
для договоров, заключенных с 06.12.2016 по 17.01.2017 | 16,0 | 17,0 | - | - | - |
для договоров, заключенных с 18.01.2017 по 14.02.2017 | 14,0 | 15,0 | - | - | - |
для договоров, заключенных с 15.02.2017 по 14.03.2017 | 11,0 | 12,0 | - | - | - |
для договоров, заключенных с 15.03.2017 по 18.04.2017 | 9,0 | 10,0 | - | - | - |
для договоров, заключенных с 19.04.2017 по 13.06.2017 | 7,0 | 8,0 | - | - | - |
для договоров, заключенных с 14.06.2017 по 28.10.2018 | 6,0 | 7,0 | - | - | - |
для договоров, заключенных с 29.10.2018 по 01.04.2019 | 6,0 | 7,0 | - | - | - |
для договоров, заключенных с 02.04.2019 по 03.05.2019 | 8,0 | 9,0 | - | - | - |
для договоров, заключенных с 04.05.2019 по 28.05.2019 | 9,5 | 10,5 | 12,7 | - | - |
для договоров, заключенных с 29.05.2019 по 03.06.2019 | 9,5 | 10,5 | 12,5 | - | - |
для договоров, заключенных с 04.06.2019 по 13.08.2019 | 9,5 | 10,5 | 12,6 | - | - |
для договоров, заключенных с 14.08.2019 по 31.08.2019 | 9,3 | 10,3 | 12,4 | - | - |
Для договоров, заключенных с 01.09.2019 по 12.09.2019 | 9,3 | 9,8 | 12,0 | - | - |
Для договоров, заключаемых с 13.09.2019 по 24.09.2019 | 9,3 | 10,0 | 12,0 | - | - |
C 25.09.2019 заключение договоров с фиксированной процентной ставкой в белорусских рублях не осуществляется | - | - | - | - | - |