Курсы валют НБ РБ
Индивидуальный курсКурсы валют на 01.07.2025
Наименование иностранной валюты | Количество единиц иностранной валют, буквенный код валюты | Официальный курс |
---|---|---|
|
1 USD | 2.9658 |
|
1 EUR | 3.4789 |
|
100 RUB | 3.7731 |
|
10 PLN | 8.1924 |
|
100 UAH | 7.1158 |
|
1 GBP | 4.0633 |
|
100 CZK | 14.0443 |
|
1 CAD | 2.1680 |
|
1 CHF | 3.7182 |
|
10 CNY | 4.1238 |
|
10 SEK | 3.1209 |
|
1 NZD | 1.7970 |
|
1000 KZT | 5.7054 |
|
10 TRY | 0.7451 |
|
100 KGS | 3.3936 |
|
1 SGD | 2.3258 |
|
10 MDL | 1.7591 |
|
1 KWD | 9.6985 |
|
100 ISK | 2.4444 |
|
100000 IRR | 7.0405 |
|
100 JPY | 2.0554 |
|
1 XDR | 4.0732 |
|
10 DKK | 4.6579 |
|
1 BGN | 1.7772 |
|
1 AUD | 1.9392 |
|
10 NOK | 2.9370 |
![]() |
10 BRL | 5.4096 |
![]() |
10 AED | 8.0757 |
![]() |
100000 VND | 11.3534 |
![]() |
100 INR | 3.4587 |
![]() |
1000 AMD | 7.7265 |