Курсы валют НБ РБ
Индивидуальный курсКурсы валют на 20.09.2025
Наименование иностранной валюты | Количество единиц иностранной валют, буквенный код валюты | Официальный курс |
---|---|---|
|
1 USD | 3.0494 |
|
1 EUR | 3.6100 |
|
100 RUB | 3.6439 |
|
10 PLN | 8.4799 |
|
100 UAH | 7.3887 |
|
1 GBP | 4.1613 |
|
100 CZK | 14.8400 |
|
1 CAD | 2.2137 |
|
1 CHF | 3.8705 |
|
10 CNY | 4.2505 |
|
10 SEK | 3.2872 |
|
1 NZD | 1.8010 |
|
1000 KZT | 5.6347 |
|
10 TRY | 0.7380 |
|
100 KGS | 3.4870 |
|
1 SGD | 2.3846 |
|
10 MDL | 1.8442 |
|
1 KWD | 9.9980 |
|
100 ISK | 2.5283 |
|
100000 IRR | 7.2497 |
|
100 JPY | 2.0707 |
|
1 XDR | 4.2013 |
|
10 DKK | 4.8361 |
|
1 BGN | 1.8461 |
|
1 AUD | 2.0291 |
|
10 NOK | 3.1098 |
![]() |
10 BRL | 5.7496 |
![]() |
10 AED | 8.3033 |
![]() |
100000 VND | 11.5580 |
![]() |
100 INR | 3.4598 |
![]() |
1000 AMD | 7.9761 |