Справочная информация
Размер уставного фонда ОАО «Белагропромбанк»
По состоянию на дату | Размер уставного фонда (бел. руб.) |
---|---|
01.01.2009 | 3 828 635 046 000 |
23.10.2009 | 3 878 635 046 000 |
01.01.2010 | 3 878 635 046 000 |
01.08.2010 | 4 003 635 046 000 |
01.01.2011 | 5 003 635 046 000 |
01.01.2012 | 6 603 635 046 000 |
01.01.2013 | 6 603 635 046 000 |
01.01.2014 | 6 803 635 046 000 |
01.01.2015 | 6 803 635 046 000 |
01.08.2015 | 8 103 635 046 000 |
01.01.2016 | 8 103 635 046 000 |
01.07.2016 | 810 363 504, 60 |
01.01.2017 | 810 363 504, 60 |
31.05.2017 | 1 238 352 140,40 |
01.01.2018 | 1 238 352 140,40 |
01.01.2019 | 1 238 352 140,40 |
01.01.2020 | 1 238 352 140,40 |
01.01.2021 | 1 238 352 140,40 |
01.01.2022 | 1 238 352 140,40 |
20.04.2022 | 1 878 352 140,40 |
01.01.2023 | 1 878 352 140,40 |
01.01.2024 | 1 878 352 140,40 |
Информация о зарегистрированных акциях ОАО «Белагропромбанк», находящихся в обращении:
Простые (обыкновенные) акции:
- Номер и дата государственной регистрации выпуска – 5-200-01-15580 от 18.05.2009.
- Код выпуска ценных бумаг – BY50001A2216.
Привилегированные акции:
- Номер и дата государственной регистрации выпуска – 5-200-11-15590 от 18.05.2009.
- Код выпуска ценных бумаг – BY50001A2224.
На основании пункта 27 Правил листинга ценных бумаг в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», утвержденных протоколом заседания Правления ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее - ОАО «БВФБ») от 14 мая 2020 г. № 25, акции ОАО «Белагропромбанк» (34-й и 35-й выпуски) прошли процедуру листинга в ОАО «БВФТ» и с 10.07.2020 переведены из перечня внесписочных ценных бумаг в котировальный лист первого уровня площадки «Рынок госпредприятий».
34-ому и 35-ому выпускам акций ОАО «Белагропромбанк» присвоены следующие биржевые тикеры соответственно: русскоязычные — «Белагропромбанк A34», «Белагропромбанк Aп35», англоязычные — «BAPB–S34», «BAPB–S35P».
Сведения об акциях ОАО «Белагропромбанк»
По состоянию на дату | Количество акций, штук | Номинальная стоимость одной акции, руб. | Балансовая стоимость одной акции банка (рассчитанная исходя из величины нормативного капитала банка, приходящегося на одну акцию), руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
Всего | в том числе | ||||
простые (обыкновенные) | привилегированные | ||||
01.01.2009 | 1 914 317 523 | 1 914 310 642 | 6 881 | 2 000 | 2 264 |
23.10.2009 | 1 939 317 523 | 1 939 310 642 | 6 881 | 2 000 | 2 300* |
01.01.2010 | 1 939 317 523 | 1 939 310 642 | 6 881 | 2 000 | 2 300 |
01.08.2010 | 2 001 817 523 | 2 001 810 642 | 6 881 | 2 000 | 2 348* |
01.01.2011 | 2 501 817 523 | 2 501 810 642 | 6 881 | 2 000 | 2 328 |
01.01.2012 | 3 301 817 523 | 3 301 810 642 | 6 881 | 2 000 | 2 309 |
01.01.2013 | 3 301 817 523 | 3 301 810 642 | 6 881 | 2 000 | 2 598 |
01.01.2014 | 3 401 817 523 | 3 401 810 642 | 6 881 | 2 000 | 2 814 |
01.01.2015 | 3 401 817 523 | 3 401 810 642 | 6 881 | 2 000 | 2 881 |
01.08.2015 | 4 051 817 523 | 4 051 810 642 | 6 881 | 2 000 | 2 652* |
01.01.2016 | 4 051 817 523 | 4 051 810 642 | 6 881 | 2 000 | 2 634 |
01.07.2016 | 4 051 817 523 | 4 051 810 642 | 6 881 | 0,20 | 0,27* |
01.01.2017 | 4 051 817 523 | 4 051 810 642 | 6 881 | 0,20 | 0,32 |
31.05.2017 | 6 191 760 702 | 6 191 753 821 | 6 881 | 0,20 | - |
01.01.2018 | 6 191 760 702 | 6 191 753 821 | 6 881 | 0,20 | 0,28 |
01.01.2019 | 6 191 760 702 | 6 191 753 821 | 6 881 | 0,20 | 0,29 |
01.01.2020 | 6 191 760 702 | 6 191 753 821 | 6 881 | 0,20 | 0,30 |
01.01.2021 | 6 191 760 702 | 6 191 753 821 | 6 881 | 0,20 | 0,30 |
01.01.2022 | 6 191 760 702 | 6 191 753 821 | 6 881 | 0,20 | 0,31 |
20.04.2022 | 9 391 760 702 | 9 391 753 821 | 6 881 | 0,20 | - |
01.01.2023 |
9 391 760 702 |
9 391 753 821 | 6 881 | 0,20 | 0,26 |
01.01.2024 | 9 391 760 702 | 9 391 753 821 | 6 881 | 0,20 | 0,27 |
* балансовая стоимость одной акции ОАО «Белагропромбанк», рассчитанная исходя из величины нормативного капитала ОАО «Белагропромбанк», не подтвержденного внешним аудитом.